DataReportal မှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီဂျစ်တယ်သုံးစွဲမှု အခြေအနေ (Dashboard Summary)
| Platform | Ad Reach / Users | အဓိက အချက်အလက် |
|---|---|---|
| ၁၃.၄ သန်း | အင်တာနက် သုံးစွဲသူ စုစုပေါင်း၏ ၅၆.၂% ခန့်ရှိသည်။ | |
| TikTok | ၁၈.၁ သန်း | အသက် ၁၈ နှစ်အထက် အသုံးပြုသူများကြား ကြော်ငြာရောက်ရှိမှု အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ |
| Messenger | ၁၃.၀ သန်း | Facebook အသုံးပြုသူ အများစုသည် Messenger ကို ဆက်သွယ်ရေးအတွက် သုံးကြသည်။ |
| ၁.၁ သန်း | အလုပ်အကိုင်နှင့် စီးပွားရေး ကွန်ရက်အတွက် အသုံးပြုသူ တိုးတက်လာသည်။ | |
| ၇.၄ သိန်း | အမျိုးသမီး အသုံးပြုသူ ၅၅.၆% ဖြင့် ပိုမိုများပြားသည်။ |
Source: DataReportal (Digital 2024: Myanmar Report), Kepios, GSMA Intelligence.