DataReportal မှ ၂၀၂၅ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီဂျစ်တယ်သုံးစွဲမှု အစီရင်ခံစာ အကျဉ်းချုပ်
| ပလက်ဖောင်း (Platform) | အသုံးပြုသူ | မှတ်ချက် |
|---|---|---|
| ၁၄.၃ သန်း | ကြော်ငြာရောက်ရှိမှုသည် အင်တာနက်သုံးစွဲသူ၏ ၃၉.၀% ရှိသည်။ | |
| Messenger | ၁၃.၅ သန်း | လူဦးရေ၏ ၂၃.၄% ခန့် အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ |
| TikTok | အင်တာနက်သုံးစွဲသူ၏ ၅၈.၈% | ကြော်ငြာရောက်ရှိမှု အလွန်မြင့်မားပြီး အင်တာနက်သုံးစွဲသူ ထက်ဝက်ကျော် အသုံးပြုသည်။ |
| ၁.၁ သန်း | အသက် ၂၅ မှ ၃၄ ကြား ပညာရှင်များ အများဆုံး အသုံးပြုသည်။ | |
| ၈ သိန်းခန့် (801,100) | အမျိုးသမီး အသုံးပြုသူ ပိုမိုများပြားသည်။ |
Source: DataReportal (Digital 2025: Myanmar).